» Classifica
Classifica
Totale
Casa
Fuori
Classifica
Pt.
partite
Pt.
Media
partite
Pt.
Media
partite
Pt.
Media
G
V
P
F
S
Diff
Fat
Sub
G
V
P
F
S
Fat
Sub
G
V
P
F
S
Fat
Sub
Trenkwalder R.Emilia
24
16
12
4
1313
1237
76
82.1
77.3
8
8
0
670
576
83.8
72
8
4
4
643
661
80.4
82.6
G.Tesi Group Pistoia
24
17
12
5
1383
1355
28
81.4
79.7
9
8
1
746
681
82.9
75.7
8
4
4
637
674
79.6
84.3
Scafati Basket
22
17
11
6
1434
1318
116
84.4
77.5
9
9
0
810
651
90
72.3
8
2
6
624
667
78
83.4
Sigma Barcellona P.d.G.
22
17
11
6
1371
1256
115
80.6
73.9
10
8
2
839
728
83.9
72.8
7
3
4
532
528
76
75.4
Enel Brindisi
22
17
11
6
1312
1251
61
77.2
73.6
8
5
3
629
598
78.6
74.8
9
6
3
683
653
75.9
72.6
Centrale del latte Brescia
20
17
10
7
1337
1344
-7
78.6
79.1
10
7
3
788
774
78.8
77.4
7
3
4
549
570
78.4
81.4
Tezenis Verona
16
17
8
9
1338
1298
40
78.7
76.4
9
7
2
748
670
83.1
74.4
8
1
7
590
628
73.8
78.5
Morpho Piacenza
16
17
8
9
1333
1323
10
78.4
77.8
8
4
4
613
622
76.6
77.8
9
4
5
720
701
80
77.9
FILENI BPA JESI
16
17
8
9
1308
1342
-34
76.9
78.9
8
6
2
628
603
78.5
75.4
9
2
7
680
739
75.6
82.1
Assi Basket Ostuni
14
17
7
10
1288
1371
-83
75.8
80.6
9
3
6
704
745
78.2
82.8
8
4
4
584
626
73
78.3
Prima Veroli
12
17
6
11
1354
1391
-37
79.6
81.8
8
3
5
640
653
80
81.6
9
3
6
714
738
79.3
82
Aget Imola
12
17
6
11
1256
1304
-48
73.9
76.7
7
3
4
504
507
72
72.4
10
3
7
752
797
75.2
79.7
MarcoPoloShop.it Forlė
12
16
6
10
1292
1352
-60
80.8
84.5
7
6
1
589
561
84.1
80.1
9
0
9
703
791
78.1
87.9
Conad Bologna
10
16
5
11
1272
1334
-62
79.5
83.4
7
4
3
588
570
84
81.4
9
1
8
684
764
76
84.9
Pallacanestro Sant'Antimo
10
17
5
12
1168
1283
-115
68.7
75.5
9
3
6
646
678
71.8
75.3
8
2
6
522
605
65.3
75.6
| Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica | Pt. | partite | Pt. | Media | partite | Pt. | Media | partite | Pt. | Media | |||||||||||||
| G | V | P | F | S | Diff | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||
| Trenkwalder R.Emilia | 24 | 16 | 12 | 4 | 1313 | 1237 | 76 | 82.1 | 77.3 | 8 | 8 | 0 | 670 | 576 | 83.8 | 72 | 8 | 4 | 4 | 643 | 661 | 80.4 | 82.6 |
| G.Tesi Group Pistoia | 24 | 17 | 12 | 5 | 1383 | 1355 | 28 | 81.4 | 79.7 | 9 | 8 | 1 | 746 | 681 | 82.9 | 75.7 | 8 | 4 | 4 | 637 | 674 | 79.6 | 84.3 |
| Scafati Basket | 22 | 17 | 11 | 6 | 1434 | 1318 | 116 | 84.4 | 77.5 | 9 | 9 | 0 | 810 | 651 | 90 | 72.3 | 8 | 2 | 6 | 624 | 667 | 78 | 83.4 |
| Sigma Barcellona P.d.G. | 22 | 17 | 11 | 6 | 1371 | 1256 | 115 | 80.6 | 73.9 | 10 | 8 | 2 | 839 | 728 | 83.9 | 72.8 | 7 | 3 | 4 | 532 | 528 | 76 | 75.4 |
| Enel Brindisi | 22 | 17 | 11 | 6 | 1312 | 1251 | 61 | 77.2 | 73.6 | 8 | 5 | 3 | 629 | 598 | 78.6 | 74.8 | 9 | 6 | 3 | 683 | 653 | 75.9 | 72.6 |
| Centrale del latte Brescia | 20 | 17 | 10 | 7 | 1337 | 1344 | -7 | 78.6 | 79.1 | 10 | 7 | 3 | 788 | 774 | 78.8 | 77.4 | 7 | 3 | 4 | 549 | 570 | 78.4 | 81.4 |
| Tezenis Verona | 16 | 17 | 8 | 9 | 1338 | 1298 | 40 | 78.7 | 76.4 | 9 | 7 | 2 | 748 | 670 | 83.1 | 74.4 | 8 | 1 | 7 | 590 | 628 | 73.8 | 78.5 |
| Morpho Piacenza | 16 | 17 | 8 | 9 | 1333 | 1323 | 10 | 78.4 | 77.8 | 8 | 4 | 4 | 613 | 622 | 76.6 | 77.8 | 9 | 4 | 5 | 720 | 701 | 80 | 77.9 |
| FILENI BPA JESI | 16 | 17 | 8 | 9 | 1308 | 1342 | -34 | 76.9 | 78.9 | 8 | 6 | 2 | 628 | 603 | 78.5 | 75.4 | 9 | 2 | 7 | 680 | 739 | 75.6 | 82.1 |
| Assi Basket Ostuni | 14 | 17 | 7 | 10 | 1288 | 1371 | -83 | 75.8 | 80.6 | 9 | 3 | 6 | 704 | 745 | 78.2 | 82.8 | 8 | 4 | 4 | 584 | 626 | 73 | 78.3 |
| Prima Veroli | 12 | 17 | 6 | 11 | 1354 | 1391 | -37 | 79.6 | 81.8 | 8 | 3 | 5 | 640 | 653 | 80 | 81.6 | 9 | 3 | 6 | 714 | 738 | 79.3 | 82 |
| Aget Imola | 12 | 17 | 6 | 11 | 1256 | 1304 | -48 | 73.9 | 76.7 | 7 | 3 | 4 | 504 | 507 | 72 | 72.4 | 10 | 3 | 7 | 752 | 797 | 75.2 | 79.7 |
| MarcoPoloShop.it Forlė | 12 | 16 | 6 | 10 | 1292 | 1352 | -60 | 80.8 | 84.5 | 7 | 6 | 1 | 589 | 561 | 84.1 | 80.1 | 9 | 0 | 9 | 703 | 791 | 78.1 | 87.9 |
| Conad Bologna | 10 | 16 | 5 | 11 | 1272 | 1334 | -62 | 79.5 | 83.4 | 7 | 4 | 3 | 588 | 570 | 84 | 81.4 | 9 | 1 | 8 | 684 | 764 | 76 | 84.9 |
| Pallacanestro Sant'Antimo | 10 | 17 | 5 | 12 | 1168 | 1283 | -115 | 68.7 | 75.5 | 9 | 3 | 6 | 646 | 678 | 71.8 | 75.3 | 8 | 2 | 6 | 522 | 605 | 65.3 | 75.6 |


