» Classifica
Classifica
Totale
Casa
Fuori
Classifica
Pt.
partite
Pt.
Media
partite
Pt.
Media
partite
Pt.
Media
G
V
P
F
S
Diff
Fat
Sub
G
V
P
F
S
Fat
Sub
G
V
P
F
S
Fat
Sub
Banco Sardegna SS
34
22
17
5
1864
1689
175
84.7
76.8
12
11
1
1056
913
88
76.1
10
6
4
808
776
80.8
77.6
Trenkwalder R.Emilia
32
22
16
6
1693
1620
73
77
73.6
12
10
2
963
897
80.3
74.8
10
6
4
730
723
73
72.3
Enel Brindisi
30
22
15
7
1809
1704
105
82.2
77.5
12
9
3
996
928
83
77.3
10
6
4
813
776
81.3
77.6
Prima Veroli
26
22
13
9
1875
1800
75
85.2
81.8
10
8
2
865
792
86.5
79.2
12
5
7
1010
1008
84.2
84
Fastweb Casale M.
26
22
13
9
1728
1711
17
78.5
77.8
11
7
4
868
835
78.9
75.9
11
6
5
860
876
78.2
79.6
Snaidero Udine
24
22
12
10
1690
1648
42
76.8
74.9
11
9
2
861
799
78.3
72.6
11
3
8
829
849
75.4
77.2
M.Radici Vigevano
24
22
12
10
1669
1690
-21
75.9
76.8
11
7
4
866
850
78.7
77.3
11
5
6
803
840
73
76.4
Carmatic Pistoia
22
22
11
11
1782
1778
4
81
80.8
10
7
3
840
793
84
79.3
12
4
8
942
985
78.5
82.1
Aget Imola
22
22
11
11
1745
1846
-101
79.3
83.9
11
8
3
892
884
81.1
80.4
11
3
8
853
962
77.5
87.5
Riviera S. Rimini
20
22
10
12
1828
1823
5
83.1
82.9
11
6
5
909
891
82.6
81
11
4
7
919
932
83.5
84.7
Bialetti Scafati
18
22
9
13
1718
1698
20
78.1
77.2
11
6
5
869
806
79
73.3
11
3
8
849
892
77.2
81.1
U.C.C. Casalpusterlengo
18
22
9
13
1769
1830
-61
80.4
83.2
11
6
5
876
875
79.6
79.5
11
3
8
893
955
81.2
86.8
Fileni Bpa Jesi
16
22
8
14
1806
1808
-2
82.1
82.2
10
4
6
820
822
82
82.2
12
4
8
986
986
82.2
82.2
N.Pall. Pavia
14
22
7
15
1710
1780
-70
77.7
80.9
11
7
4
908
868
82.5
78.9
11
0
11
802
912
72.9
82.9
Umana Venezia
14
22
7
15
1634
1713
-79
74.3
77.9
11
6
5
851
843
77.4
76.6
11
1
10
783
870
71.2
79.1
A.B. Latina
12
22
6
16
1621
1803
-182
73.7
82
11
6
5
843
862
76.6
78.4
11
0
11
778
941
70.7
85.5
| Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classifica | Pt. | partite | Pt. | Media | partite | Pt. | Media | partite | Pt. | Media | |||||||||||||
| G | V | P | F | S | Diff | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | G | V | P | F | S | Fat | Sub | ||
| Banco Sardegna SS | 34 | 22 | 17 | 5 | 1864 | 1689 | 175 | 84.7 | 76.8 | 12 | 11 | 1 | 1056 | 913 | 88 | 76.1 | 10 | 6 | 4 | 808 | 776 | 80.8 | 77.6 |
| Trenkwalder R.Emilia | 32 | 22 | 16 | 6 | 1693 | 1620 | 73 | 77 | 73.6 | 12 | 10 | 2 | 963 | 897 | 80.3 | 74.8 | 10 | 6 | 4 | 730 | 723 | 73 | 72.3 |
| Enel Brindisi | 30 | 22 | 15 | 7 | 1809 | 1704 | 105 | 82.2 | 77.5 | 12 | 9 | 3 | 996 | 928 | 83 | 77.3 | 10 | 6 | 4 | 813 | 776 | 81.3 | 77.6 |
| Prima Veroli | 26 | 22 | 13 | 9 | 1875 | 1800 | 75 | 85.2 | 81.8 | 10 | 8 | 2 | 865 | 792 | 86.5 | 79.2 | 12 | 5 | 7 | 1010 | 1008 | 84.2 | 84 |
| Fastweb Casale M. | 26 | 22 | 13 | 9 | 1728 | 1711 | 17 | 78.5 | 77.8 | 11 | 7 | 4 | 868 | 835 | 78.9 | 75.9 | 11 | 6 | 5 | 860 | 876 | 78.2 | 79.6 |
| Snaidero Udine | 24 | 22 | 12 | 10 | 1690 | 1648 | 42 | 76.8 | 74.9 | 11 | 9 | 2 | 861 | 799 | 78.3 | 72.6 | 11 | 3 | 8 | 829 | 849 | 75.4 | 77.2 |
| M.Radici Vigevano | 24 | 22 | 12 | 10 | 1669 | 1690 | -21 | 75.9 | 76.8 | 11 | 7 | 4 | 866 | 850 | 78.7 | 77.3 | 11 | 5 | 6 | 803 | 840 | 73 | 76.4 |
| Carmatic Pistoia | 22 | 22 | 11 | 11 | 1782 | 1778 | 4 | 81 | 80.8 | 10 | 7 | 3 | 840 | 793 | 84 | 79.3 | 12 | 4 | 8 | 942 | 985 | 78.5 | 82.1 |
| Aget Imola | 22 | 22 | 11 | 11 | 1745 | 1846 | -101 | 79.3 | 83.9 | 11 | 8 | 3 | 892 | 884 | 81.1 | 80.4 | 11 | 3 | 8 | 853 | 962 | 77.5 | 87.5 |
| Riviera S. Rimini | 20 | 22 | 10 | 12 | 1828 | 1823 | 5 | 83.1 | 82.9 | 11 | 6 | 5 | 909 | 891 | 82.6 | 81 | 11 | 4 | 7 | 919 | 932 | 83.5 | 84.7 |
| Bialetti Scafati | 18 | 22 | 9 | 13 | 1718 | 1698 | 20 | 78.1 | 77.2 | 11 | 6 | 5 | 869 | 806 | 79 | 73.3 | 11 | 3 | 8 | 849 | 892 | 77.2 | 81.1 |
| U.C.C. Casalpusterlengo | 18 | 22 | 9 | 13 | 1769 | 1830 | -61 | 80.4 | 83.2 | 11 | 6 | 5 | 876 | 875 | 79.6 | 79.5 | 11 | 3 | 8 | 893 | 955 | 81.2 | 86.8 |
| Fileni Bpa Jesi | 16 | 22 | 8 | 14 | 1806 | 1808 | -2 | 82.1 | 82.2 | 10 | 4 | 6 | 820 | 822 | 82 | 82.2 | 12 | 4 | 8 | 986 | 986 | 82.2 | 82.2 |
| N.Pall. Pavia | 14 | 22 | 7 | 15 | 1710 | 1780 | -70 | 77.7 | 80.9 | 11 | 7 | 4 | 908 | 868 | 82.5 | 78.9 | 11 | 0 | 11 | 802 | 912 | 72.9 | 82.9 |
| Umana Venezia | 14 | 22 | 7 | 15 | 1634 | 1713 | -79 | 74.3 | 77.9 | 11 | 6 | 5 | 851 | 843 | 77.4 | 76.6 | 11 | 1 | 10 | 783 | 870 | 71.2 | 79.1 |
| A.B. Latina | 12 | 22 | 6 | 16 | 1621 | 1803 | -182 | 73.7 | 82 | 11 | 6 | 5 | 843 | 862 | 76.6 | 78.4 | 11 | 0 | 11 | 778 | 941 | 70.7 | 85.5 |













