» Classifica

Classifica

 

  Totale Casa Fuori
Classifica Pt. partite Pt. Media partite Pt. Media partite Pt. Media
    G V P F S Diff Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
Enel Brindisi 42 30 21 9 2504 2301 203 83.5 76.7 15 12 3 1295 1145 86.3 76.3 15 9 6 1209 1156 80.6 77.1
Prima Veroli 38 30 19 11 2550 2403 147 85 80.1 15 12 3 1293 1154 86.2 76.9 15 7 8 1257 1249 83.8 83.3
Banco Sardegna SS 36 30 18 12 2493 2376 117 83.1 79.2 15 12 3 1308 1159 87.2 77.3 15 6 9 1185 1217 79 81.1
Fastweb Casale M. 36 30 18 12 2310 2234 76 77 74.5 15 10 5 1171 1095 78.1 73 15 8 7 1139 1139 75.9 75.9
Trenkwalder R.Emilia 36 30 18 12 2260 2257 3 75.3 75.2 15 12 3 1203 1115 80.2 74.3 15 6 9 1057 1142 70.5 76.1
Snaidero Udine 34 30 17 13 2283 2236 47 76.1 74.5 15 12 3 1159 1089 77.3 72.6 15 5 10 1124 1147 74.9 76.5
M.Radici Vigevano 34 30 17 13 2276 2325 -49 75.9 77.5 15 11 4 1205 1151 80.3 76.7 15 6 9 1071 1174 71.4 78.3
Carmatic Pistoia 32 30 16 14 2402 2364 38 80.1 78.8 15 12 3 1237 1121 82.5 74.7 15 4 11 1165 1243 77.7 82.9
Bialetti Scafati 28 30 14 16 2336 2243 93 77.9 74.8 15 10 5 1198 1050 79.9 70 15 4 11 1138 1193 75.9 79.5
Riviera S. Rimini 28 30 14 16 2453 2422 31 81.8 80.7 15 9 6 1229 1181 81.9 78.7 15 5 10 1224 1241 81.6 82.7
Aget Imola 28 30 14 16 2358 2485 -127 78.6 82.8 15 11 4 1217 1178 81.1 78.5 15 3 12 1141 1307 76.1 87.1
N.Pall. Pavia 24 30 12 18 2347 2395 -48 78.2 79.8 15 10 5 1226 1159 81.7 77.3 15 2 13 1121 1236 74.7 82.4
Umana Venezia 24 30 12 18 2231 2295 -64 74.4 76.5 15 10 5 1165 1107 77.7 73.8 15 2 13 1066 1188 71.1 79.2
U.C.C. Casalpusterlengo 24 30 12 18 2361 2467 -106 78.7 82.2 15 8 7 1180 1194 78.7 79.6 15 4 11 1181 1273 78.7 84.9
Fileni Bpa Jesi 22 30 11 19 2414 2466 -52 80.5 82.2 15 6 9 1212 1248 80.8 83.2 15 5 10 1202 1218 80.1 81.2
A.B. Latina 14 30 7 23 2178 2487 -309 72.6 82.9 15 6 9 1106 1206 73.7 80.4 15 1 14 1072 1281 71.5 85.4



Title Sponsor

Main Sponsor

Gold Sponsor