» Classifica

Classifica

 

  Totale Casa Fuori
Classifica Pt. partite Pt. Media partite Pt. Media partite Pt. Media
    G V P F S Diff Fat Sub G V P F S Fat Sub G V P F S Fat Sub
Pallacanestro Roseto 48 30 24 6 2406 2031 375 80.2 67.7 15 14 1 1275 1002 85 66.8 15 10 5 1131 1029 75.4 68.6
Rinascita Basket Rimini 46 30 23 7 2353 2052 301 78.4 68.4 15 13 2 1211 1009 80.7 67.3 15 10 5 1142 1043 76.1 69.5
Real Sebastiani Rieti 46 30 23 7 2215 1932 283 73.8 64.4 15 12 3 1116 921 74.4 61.4 15 11 4 1099 1011 73.3 67.4
NPC Rieti 44 30 22 8 2162 1938 224 72.1 64.6 15 12 3 1090 960 72.7 64 15 10 5 1072 978 71.5 65.2
Il Campetto Ancona 40 30 20 10 2127 1958 169 70.9 65.3 15 11 4 1100 966 73.3 64.4 15 9 6 1027 992 68.5 66.1
Pallacanestro Senigallia 36 30 18 12 2095 2017 78 69.8 67.2 15 10 5 1049 987 69.9 65.8 15 8 7 1046 1030 69.7 68.7
Raggisolaris Faenza 34 30 17 13 2194 2103 91 73.1 70.1 15 9 6 1108 1015 73.9 67.7 15 8 7 1086 1088 72.4 72.5
Andrea Costa Imola 34 30 17 13 2144 2117 27 71.5 70.6 15 11 4 1103 1005 73.5 67 15 6 9 1041 1112 69.4 74.1
New Flying Balls Ozzano 34 30 17 13 2287 2301 -14 76.2 76.7 15 11 4 1240 1188 82.7 79.2 15 6 9 1047 1113 69.8 74.2
LUISS Roma 28 30 14 16 2082 2165 -83 69.4 72.2 15 8 7 1035 1023 69 68.2 15 6 9 1047 1142 69.8 76.1
Teramo a Spicchi 2K20 28 30 14 16 1937 2028 -91 64.6 67.6 15 7 8 970 980 64.7 65.3 15 7 8 967 1048 64.5 69.9
Tigers Cesena 22 30 11 19 2137 2226 -89 71.2 74.2 15 6 9 1071 1071 71.4 71.4 15 5 10 1066 1155 71.1 77
General Contractor Jesi 19 30 10 20 2119 2284 -165 70.6 76.1 15 5 10 1044 1101 69.6 73.4 15 5 10 1075 1183 71.7 78.9
Virtus Rossella Civitanova 8 30 4 26 1743 2137 -394 58.1 71.2 15 4 11 890 1047 59.3 69.8 15 0 15 853 1090 56.9 72.7
Sutor Montegranaro 6 30 3 27 1909 2241 -332 63.6 74.7 15 2 13 1018 1092 67.9 72.8 15 1 14 891 1149 59.4 76.6
Giulia Basket 6 30 3 27 2042 2422 -380 68.1 80.7 15 2 13 1049 1216 69.9 81.1 15 1 14 993 1206 66.2 80.4



Title Sponsor

Main Sponsor

Gold Sponsor